Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur : Mot de passe : Se souvenir de moi
  • Page :
  • 1
  • 2

SUJET : Ligue des Clubs - Saison IX - Classement Général

Ligue des Clubs - Saison IX - Classement Général il y a 6 ans 1 mois #1

  • Wina_Seb
  • Portrait de Wina_Seb
  • Hors ligne
  • Moderateur
  • Messages : 103
  • Remerciements reçus 2
  • Karma: 0


La French No Limit a remporté un 4e titre consécutif en Division I, son 7e en 8 éditions ! A l'échelon inférieur, le Lorraine Poker Tour l'a emporté d'une courte tête devant Blois Poker. Enfin, mention spéciale au 19 Poker Club qui, pour sa toute première saison, termine champion de la Division III et accède au cran supérieur.

Durant cette neuvième saison, bataillez dur avec votre club pour remporter une partie des 265 000 miles en jeu et tentez de faire partie des joueurs All-Stars : les 5 meilleurs joueurs des 5 meilleurs clubs de chaque Division. La récompense ? Un All-Star Game avec 3 places pour le Winamax Poker Open et plus de 1 100€ de tickets de tournois Winamax !

Le championnat se jouera en 8 manches (buy-in de 2 €) :
  • Mercredi 7 février
  • Jeudi 22 février
  • Mercredi 7 mars
  • Jeudi 22 mars
  • Mercredi 4 avril
  • Jeudi 19 avril
  • Mercredi 2 mai
  • Jeudi 17 mai
  • All-Star Game Lundi 21 mai 2018

Fonctionnement de la Ligue des Clubs

En plus du prizepool classique, chaque joueur marquera des points en fonction de son classement final dans le tournoi (voir le barème et le calculateur de points).

Dès la fin du tournoi, les points des 5 joueurs les mieux classés de chaque club seront additionnés pour établir le classement général des clubs.

A l'issue des 8 manches de la Ligue, il viendra le moment d'effectuer le bilan des championnats. Les 15 meilleurs clubs de la Division III monteront en Division II et cette dernière enverra ses 10 meilleurs représentants en Division I. A l'inverse, les clubs de Division I classés en dessous de la 20e place (du 21e au 30e) seront relégués en Division II et cette dernière fera également descendre les clubs classés en dessous de la 25e place (du 26e au 40e).



IMPORTANT
Avant le début de la compétition, vérifiez bien que vous figurez dans les challenges de votre club car une fois que vous aurez joué une manche, il ne sera plus possible de changer d'affectation avant la fin de la compétition. Une fois vérifié, il ne vous restera plus qu'à vous inscrire à la manche de votre Division, votre performance sera automatiquement comptabilisée pour le club.

Classement de la Division 1
Classement de la Division 2
Classement de la Division 3

All Star Game

Les 5 meilleurs joueurs des 5 meilleurs clubs de chaque division (75 joueurs au total) seront invités à jouer le All Star Game : ni plus ni moins que la crème de la crème des joueurs de la compétition.

Si un joueur termine premier du classement général et que son club ne fait pas partie des 5 meilleurs clubs de la Division, il sera repêché pour jouer le All Star Game.

Ces All Stars s'affronteront lors d'une finale au format deepstack qui offrira plus de 3 500 € en places pour le Winamax Poker Open et en tickets de tournois Winamax.



Classement individuel de la Division 1
Classement individuel de la Division 2
Classement individuel de la Division 3

Bonne chance à tous !


Règlement :
  • Une fois la compétition lancée, un joueur ne pourra plus changer d'affectation et devra attendre la fin de la compétition pour demander un éventuel transfert.
  • Les clubs ayant gagné des Miles seront invités à les échanger contre des tickets de tournois live ou online Winamax, du matériel de poker, des vêtements et/ou des goodies Winamax. Les autres catégories de produits proposées dans la boutique ne seront pas accessibles.
  • Les gagnants des packages (buy-in de 550 € et 400 € pour le transport et l'hébergement) offerts par Winamax s’engagent à participer à un event Winamax Live. Si le bénéficiaire d’un package ne peut pas participer au tournoi pour des raisons personnelles ou professionnelles, Winamax le convertira en entrées de tournoi Winamax. Les frais annexes (rake du tournoi, déplacement, hébergement,…) ne seront pas convertis et ne pourront pas être réclamés par le gagnant.
  • Les packages Winamax Live ne pourront pas être convertis en dotation financière ou utilisés pour participer à un tournoi organisé par une société concurrente de Winamax.
  • Les joueurs qui remporteront les packages Winamax Live devront impérativement porter les couleurs de Winamax et de leur club pendant toute la durée du tournoi.
  • Chaque club peut accumuler jusqu'à 62 500 miles. Une fois cette limite atteinte, les miles devront être soldés en tickets de tournois live ou online Winamax, matériel de poker, vêtements et/ou goodies Winamax.
Dernière édition: il y a 5 ans 11 mois par cancer1971.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Ligue des Clubs - Saison IX il y a 6 ans 1 mois #2

  • cancer1971
  • Portrait de cancer1971
  • Hors ligne
  • Moderateur
  • cancer1971
  • Messages : 2756
  • Remerciements reçus 192
  • Karma: 29
Classement Général provisoire Saison 9, Division 1

1 TRIPOT-HOLDEM-CLUB 2 310,20
2 POITIERS 1 714,80
3 FRENCHNOLIMIT 1 658,10
4 GWENED 1 599,90
5 LORRAINE 1 324,80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Statistiques saison IX:

Participations 1ère manche des 742 joueurs par clubs:

1 FRENCHNOLIMIT 54
2 DLPOKER 53
3 POITIERS 52
4 MONTPELLIERPOKER 41
5 CLUB-POKER-95 39
6 HYERES 39
7 TOURS-POKER-CLUB 38
8 CLUB-POKER-DREAMS 33
9 PAYSHAUTPOKER 33
10 BREIZH 29
11 BLOIS 27
12 LORRAINE 27
13 CAEN-POKER 26
14 PC3V 26
15 BOURG 25
16 LGJ 20
17 BREST-HOLDEM 19
18 ALSACEPOKER 17
19 SAUMUR-POKER-CLUB 17
20 TRIPOT-HOLDEM-CLUB 17
21 HARFLEUR-POKER-CLUB 15
22 L2MPOKERCLUB 15
23 EUTEXASHOLDEM 14
24 GWENED 13
25 POKERCLUBOUEST 13
26 AJPPR 12
27 POKERALILLE 10
28 VAUX-OCEAN-POKER 10
29 AGEN-POKER 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

742 players

8 participations 0 dont 0 PPCiens
7 participations 0 dont 0 PPCiens
6 participations 0 dont 0 PPCiens
5 participations 0 dont 0 PPCiens
4 participations 0 dont 0 PPCiens
3 participations 0 dont 0 PPCiens
2 participations 0 dont 0 PPCiens
1 participation 742 dont 52 PPCiens

Moyenne = 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

All Star Games PPCiens:

5 Wadada410O POITIERS 1 525,9
9 Fil High-_-V POITIERS 1 430
33 .larloul. POITIERS 1 269,7
41 _Sale-Bet_ POITIERS 1 248
44 Dirty Bazaar POITIERS 1 241,2
49 Scherkan86 POITIERS 1 231,1
50 Greg69740 POITIERS 1 229,2
55 fg86tama POITIERS 1 220,4
68 Sab86360 POITIERS 1 201,5
69 TitaBella19 POITIERS 1 200,2
78 Teddy8637 POITIERS 1 189,6
104 TOMO_TODO POITIERS 1 165,5
114 le bendo86 POITIERS 1 158
136 lolatche45 POITIERS 1 143,8
156 silas POITIERS 1 132,8
179 kiki86 x POITIERS 1 121,9
191 Phil1308 POITIERS 1 116,7
193 POMB1664 POITIERS 1 115,9
207 cancer1971 POITIERS 1 110,3
209 KBNchapal POITIERS 1 109,6
229 jejehehe POITIERS 1 102,3
273 suleyman_8_6 POITIERS 1 88,2
285 Tomq86 POITIERS 1 84,7
292 -Feline POITIERS 1 82,8
341 .COMBERS. POITIERS 1 70
348 Zlatmaypas POITIERS 1 68,3
402 fiodor86 POITIERS 1 56,2
427 Wolverine 86 POITIERS 1 51
435 poorkwapamwa POITIERS 1 49,4
443 33petrus86 POITIERS 1 47,9
459 ALPHAWOLFISH POITIERS 1 44,8
468 BaRaKa-15- POITIERS 1 43,1
475 ATTILA 86000 POITIERS 1 41,8
479 MrbernArdfA POITIERS 1 41
484 I_m_bAAcKK POITIERS 1 40,1
485 vicmackey86 POITIERS 1 39,9
491 6sous86 POITIERS 1 38,8
499 PERAL POITIERS 1 37,4
527 PatOonKillER POITIERS 1 32,5
538 patrick86370 POITIERS 1 30,6
545 Hongkongfou POITIERS 1 29,4
557 Sixelaris POITIERS 1 27,4
578 KamehamehAS POITIERS 1 24
593 CAPT_AMERICA POITIERS 1 21,6
608 Alidjam POITIERS 1 19,3
628 maverick8686 POITIERS 1 16,2
651 viking86370 POITIERS 1 12,8
690 bililouu POITIERS 1 7,2
696 Jennyyy8 POITIERS 1 6,3
697 vincent86180 POITIERS 1 6,2
707 AKlibur POITIERS 1 4,8
713 Westbrook77 POITIERS 1 4
Dernière édition: il y a 6 ans 1 mois par cancer1971.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Ligue des Clubs - Saison IX il y a 6 ans 5 jours #3

  • cancer1971
  • Portrait de cancer1971
  • Hors ligne
  • Moderateur
  • cancer1971
  • Messages : 2756
  • Remerciements reçus 192
  • Karma: 29
Classement Général provisoire Saison 9, Division 1 après 4manches :

1er DLPOKER 6 151,00 pts
2ème TRIPOT-HOLDEM-CLUB 5 782,40 pts
3ème CLUB-POKER-95 5 710,80 pts
4ème POITIERS 5 632,60 pts
5ème FRENCHNOLIMIT 5 476,90 pts
6ème HYERES 5 352,10 pts
...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Statistiques saison IX:


Participations des 1 080 joueurs par clubs:

1 FRENCHNOLIMIT 84
2 DLPOKER 80
3 POITIERS 72
4 MONTPELLIERPOKER 58
5 HYERES 56
6 CLUB-POKER-95 50
7 LORRAINE 46
8 TOURS-POKER-CLUB 45
9 BREIZH 45
10 CLUB-POKER-DREAMS 44
11 PAYSHAUTPOKER 42
12 PC3V 37
13 TRIPOT-HOLDEM-CLUB 36
14 BOURG 35
15 BREST-HOLDEM 33
16 BLOIS 31
17 GWENED 31
18 LGJ 27
19 SAUMUR-POKER-CLUB 27
20 CAEN-POKER 31
21 POKERCLUBOUEST 23
22 ALSACEPOKER 22
23 L2MPOKERCLUB 20
24 HARFLEUR-POKER-CLUB 19
25 EUTEXASHOLDEM 19
26 POKERALILLE 18
27 AJPPR 17
28 AGEN-POKER 16
29 VAUX-OCEAN-POKER 15
30 CITY-GAMES 1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


1 080 players

4 participations 296 joueurs dont 15 PPCiens
3 participations 236 joueurs dont 16 PPCiens
2 participations 220 joueurs dont 14 PPCiens
1 participation 328 joueurs dont 27 PPCiens

Moyenne = 2 participations


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

All Star Games PPCiens:

27 silas POITIERS 4 705,3
79 Fil High-_-V POITIERS 4 516,8
103 Phil1308 POITIERS 4 478,6
119 kiki86 x POITIERS 4 444,5
148 patrick86370 POITIERS 4 405,1
156 I_m_bAAcKK POITIERS 4 398,6
166 33petrus86 POITIERS 4 388,4
180 POMB1664 POITIERS 4 378,2
202 Sab86360 POITIERS 4 355,5
237 Dirty Bazaar POITIERS 4 332,3
240 fg86tama POITIERS 4 331,2
484 fiodor86 POITIERS 4 198,7
496 Zlatmaypas POITIERS 4 191,1
563 CAPT_AMERICA POITIERS 4 164,8
767 maverick8686 POITIERS 4 88,3
28 Braouf86 POITIERS 3 700,8
48 Scherkan86 POITIERS 3 604,3
49 Wadada410O POITIERS 3 599,6
51 _Sale-Bet_ POITIERS 3 596,8
66 .larloul. POITIERS 3 544,1
161 Sauc6xo POITIERS 3 391,2
211 poorkwapamwa POITIERS 3 352,9
325 Teddy8637 POITIERS 3 282
335 vicdolu86 POITIERS 3 278,1
336 Greg69740 POITIERS 3 278
342 vicmackey86 POITIERS 3 275,6
370 PatOonKillER POITIERS 3 255,3
383 phenix4486 POITIERS 3 248,7
413 KBNchapal POITIERS 3 232,8
708 Sixelaris POITIERS 3 106,7
834 Wolverine 86 POITIERS 3 68,4
135 MrbernArdfA POITIERS 2 428,2
290 PERAL POITIERS 2 301,4
344 cancer1971 POITIERS 2 275
366 jejehehe POITIERS 2 258,8
368 MACASH86 POITIERS 2 258,3
402 TOMO_TODO POITIERS 2 237,9
404 BaRaKa-15- POITIERS 2 237,1
406 TitaBella19 POITIERS 2 236,3
516 lolatche45 POITIERS 2 184,4
640 AKlibur POITIERS 2 131,2
650 vincent86180 POITIERS 2 127,5
787 .COMBERS. POITIERS 2 83,3
840 Westbrook77 POITIERS 2 66,2
927 KamehamehAS POITIERS 2 38,9
388 jsdk POITIERS 1 243,9
469 Daddy K Val POITIERS 1 203,6
577 le bendo86 POITIERS 1 158
616 ceeme86 POITIERS 1 143,8
656 Kantescino POITIERS 1 125,8
695 FridAKahlo POITIERS 1 112,1
709 Ptijuju86 POITIERS 1 105,5
747 .D-Rock. POITIERS 1 93,4
769 suleyman_8_6 POITIERS 1 88,2
774 youbest10 POITIERS 1 86,4
782 Tomq86 POITIERS 1 84,7
790 -Feline POITIERS 1 82,8
895 Gossbo XXL POITIERS 1 47,5
896 Hyp4NotiK POITIERS 1 47,3
904 ALPHAWOLFISH POITIERS 1 44,8
915 tpouss POITIERS 1 41,9
917 ATTILA 86000 POITIERS 1 41,8
928 6sous86 POITIERS 1 38,8
960 Hongkongfou POITIERS 1 29,4
996 Alidjam POITIERS 1 19,3
997 iOneGeek POITIERS 1 19,1
1023 viking86370 POITIERS 1 12,8
1027 Gabus POITIERS 1 11,7
1037 CPour1Sketch POITIERS 1 10,6
1054 AK.WhatElse POITIERS 1 7,2
1055 bililouu POITIERS 1 7,2
1060 Jennyyy8 POITIERS 1 6,3
Dernière édition: il y a 5 ans 11 mois par cancer1971.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Ligue des Clubs - Saison IX il y a 5 ans 11 mois #4

  • cancer1971
  • Portrait de cancer1971
  • Hors ligne
  • Moderateur
  • cancer1971
  • Messages : 2756
  • Remerciements reçus 192
  • Karma: 29
Classement Général provisoire Saison 9, Division 1 après 5 manches :

1er DLPOKER 7 768,50 pts
2ème POITIERS 7 404,60 pts
3ème TRIPOT-HOLDEM-CLUB 7 167,70 pts
4ème FRENCHNOLIMIT 7 047,50 pts
5ème HYERES 6 708,00 pts
...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Statistiques saison IX:


Participations des 1 142 joueurs par clubs:

1 FRENCHNOLIMIT 90
2 DLPOKER 88
3 POITIERS 77
4 MONTPELLIERPOKER 59
5 CLUB-POKER-95 54
6 HYERES 59
7 TOURS-POKER-CLUB 49
8 CLUB-POKER-DREAMS 45
9 PAYSHAUTPOKER 44
10 BREIZH 51
11 BLOIS 32
12 LORRAINE 48
13 CAEN-POKER 35
14 PC3V 38
15 BOURG 35
16 LGJ 27
17 BREST-HOLDEM 33
18 ALSACEPOKER 23
19 SAUMUR-POKER-CLUB 30
20 TRIPOT-HOLDEM-CLUB 37
21 HARFLEUR-POKER-CLUB 20
22 L2MPOKERCLUB 20
23 EUTEXASHOLDEM 20
24 GWENED 35
25 POKERCLUBOUEST 25
26 AJPPR 17
27 POKERALILLE 18
28 VAUX-OCEAN-POKER 16
29 AGEN-POKER 16
30 CITY GAMES 1


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


1 142 players


5 participations 250 dont 14 PPCiens
4 participations 206 dont 12 PPCiens
3 participations 175 dont 12 PPCiens
2 participations 197 dont 12 PPCiens
1 participation 314 dont 27 PPCiens

Moyenne = 3 participations


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

All Star Games PPCiens:

10 Phil1308 POITIERS 5 1 076,10
24 Scherkan86 POITIERS 4 852
39 Dirty Bazaar POITIERS 5 759,9
44 kiki86 x POITIERS 5 743
52 silas POITIERS 4 705,3


55 Braouf86 POITIERS 3 700,8
72 .larloul. POITIERS 4 637,8
82 _Sale-Bet_ POITIERS 4 617,8
89 Wadada410O POITIERS 3 599,6
110 patrick86370 POITIERS 5 558,9
125 Fil High-_-V POITIERS 5 533,3
157 Teddy8637 POITIERS 4 479,9
206 poorkwapamwa POITIERS 4 432,7
212 MrbernArdfA POITIERS 2 428,2
221 Sauc6xo POITIERS 4 421,3
226 I_m_bAAcKK POITIERS 5 413,7
236 33petrus86 POITIERS 5 406,6
251 POMB1664 POITIERS 5 397,3
263 TitaBella19 POITIERS 3 390,9
268 Sab86360 POITIERS 5 382,8
305 cancer1971 POITIERS 3 355,4
331 fg86tama POITIERS 5 338,5
332 jejehehe POITIERS 3 337,9
340 PERAL POITIERS 3 334,7
342 Greg69740 POITIERS 4 333,6
355 PatOonKillER POITIERS 4 325,4
363 fiodor86 POITIERS 5 320,9
375 MACASH86 POITIERS 3 314,2
396 vicdolu86 POITIERS 4 301,7
404 phenix4486 POITIERS 4 294,7
440 Zlatmaypas POITIERS 5 275,9
441 vicmackey86 POITIERS 3 275,6
502 jsdk POITIERS 1 243,9
514 TOMO_TODO POITIERS 2 237,9
515 BaRaKa-15- POITIERS 2 237,1
521 KBNchapal POITIERS 3 232,8
551 KamehamehAS POITIERS 3 214
568 Daddy K Val POITIERS 1 203,6
571 erniedog56x POITIERS 1 200,7
594 Ptijuju86 POITIERS 2 188,7
601 AKlibur POITIERS 3 186,6
607 lolatche45 POITIERS 2 184,4
617 FridAKahlo POITIERS 2 179,2
630 Sixelaris POITIERS 4 174,6
638 CAPT_AMERICA POITIERS 5 170,8
639 ALPHAWOLFISH POITIERS 2 170,1
670 le bendo86 POITIERS 1 158
681 4_ever_own_U POITIERS 5 153
694 Lebattlewolf POITIERS 1 150,1
706 ceeme86 POITIERS 1 143,8
740 vincent86180 POITIERS 2 127,5
745 Kantescino POITIERS 1 125,8
784 youbest10 POITIERS 2 108,9
828 .D-Rock. POITIERS 1 93,4
848 suleyman_8_6 POITIERS 1 88,2
862 Tomq86 POITIERS 1 84,7
866 .COMBERS. POITIERS 2 83,3
868 -Feline POITIERS 1 82,8
893 tpouss POITIERS 2 73,2
905 x calou61 POITIERS 1 68,7
906 Wolverine 86 POITIERS 3 68,4
909 Westbrook77 POITIERS 2 66,2
969 Gossbo XXL POITIERS 1 47,5
970 Hyp4NotiK POITIERS 1 47,3
985 ATTILA 86000 POITIERS 1 41,8
998 6sous86 POITIERS 1 38,8
1013 Zarkowski POITIERS 1 33,8
1017 PasPeurBoard POITIERS 1 32,5
1030 Hongkongfou POITIERS 1 29,4
1063 Alidjam POITIERS 1 19,3
1064 iOneGeek POITIERS 1 19,1
1093 viking86370 POITIERS 1 12,8
1095 Gabus POITIERS 1 11,7
1103 CPour1Sketch POITIERS 1 10,6
1119 AK.WhatElse POITIERS 1 7,2
1120 bililouu POITIERS 1 7,2
1124 Jennyyy8 POITIERS 1 6,3
Dernière édition: il y a 5 ans 11 mois par cancer1971.
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Ligue des Clubs - Saison IX - Classement Général il y a 5 ans 10 mois #5

  • cancer1971
  • Portrait de cancer1971
  • Hors ligne
  • Moderateur
  • cancer1971
  • Messages : 2756
  • Remerciements reçus 192
  • Karma: 29
Avant dernière manche de la Ligue des Clubs Saison IX:



Classement Général provisoire Saison 9, Division 1, 6 manches:


1 DLPOKER 10 609,70 pts
2 FRENCHNOLIMIT 10 150,70 pts

3 POITIERS 9 801,20 pts

4 TRIPOT-HOLDEM-CLUB 9 601,10 pts
5 CLUB-POKER-95 8 756,30 pts


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Statistiques saison IX:


Participations des 1 202 joueurs par clubs:

1 FRENCHNOLIMIT 101
2 DLPOKER 94
3 POITIERS 83
4 MONTPELLIER 65
5 HYERES 60
6 CLUB-POKER-95 57
7 BREIZH 53
8 LORRAINE 50
9 TOURS 49
10 C-P-DREAMS 49
...


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Détails des Participations:


7 participations 170 dont 9 PPCiens
6 participations 129 dont 12 PPCiens
5 participations 136 dont 9 PPCiens
4 participations 140 dont 7 PPCiens
3 participations 158 dont 9 PPCiens
2 participations 189 dont 12 PPCiens
1 participation 280 dont 25 PPCiens

Moyenne = 4 et 3 PPC


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


All Star Games PPCiens:


9 Phil1308 POITIERS 7 1 271,30
35 kiki86 x POITIERS 7 951,4
131 CAPT_AMERICA POITIERS 7 676,3
146 Sab86360 POITIERS 7 654,3
177 I_m_bAAcKK POITIERS 7 602,9
254 fiodor86 POITIERS 7 516,6
408 fg86tama POITIERS 7 389
501 Zlatmaypas POITIERS 7 320,5
681 4_ever_own_U POITIERS 7 200,7
30 Scherkan86 POITIERS 6 974,2
31 _Sale-Bet_ POITIERS 6 971,1
51 silas POITIERS 6 890,3
80 Dirty Bazaar POITIERS 6 787,4
91 .larloul. POITIERS 6 757,1
172 Fil High-_-V POITIERS 6 616,5
185 patrick86370 POITIERS 6 595,2
203 PatOonKillER POITIERS 6 574,3
236 Sauc6xo POITIERS 6 540,7
281 POMB1664 POITIERS 6 492,3
312 33petrus86 POITIERS 6 463,7
351 Sixelaris POITIERS 6 430,6
109 KamehamehAS POITIERS 5 715,2
156 Wadada410O POITIERS 5 640,6
196 Teddy8637 POITIERS 5 580,3
231 MACASH86 POITIERS 5 544
288 cancer1971 POITIERS 5 485,1
327 Greg69740 POITIERS 5 451
403 vicmackey86 POITIERS 5 395,9
462 AKlibur POITIERS 5 347,1
533 phenix4486 POITIERS 5 296,5
349 poorkwapamwa POITIERS 4 432,7
364 PERAL POITIERS 4 421,2
384 jejehehe POITIERS 4 408,6
431 KBNchapal POITIERS 4 373,7
499 FridAKahlo POITIERS 4 321,3
528 vicdolu86 POITIERS 4 301,7
797 Wolverine 86 POITIERS 4 138
118 Braouf86 POITIERS 3 700,8
354 jsdk POITIERS 3 430,1
392 ceeme86 POITIERS 3 404,3
407 TitaBella19 POITIERS 3 390,9
511 TOMO_TODO POITIERS 3 312,2
619 Lebattlewolf POITIERS 3 246,6
755 le bendo86 POITIERS 3 160,5
784 youbest10 POITIERS 3 147,7
963 Westbrook77 POITIERS 3 76,8
357 MrbernArdfA POITIERS 2 428,2
497 samrenton POITIERS 2 322,2
632 BaRaKa-15- POITIERS 2 237,1
704 Ptijuju86 POITIERS 2 188,7
711 lolatche45 POITIERS 2 184,4
738 ALPHAWOLFISH POITIERS 2 170,1
760 Kantescino POITIERS 2 157
777 Casper86 POITIERS 2 150,5
819 vincent86180 POITIERS 2 127,5
901 Zarkowski POITIERS 2 94,1
945 .COMBERS. POITIERS 2 83,3
978 tpouss POITIERS 2 73,2
676 Daddy K Val POITIERS 1 203,6
680 erniedog56x POITIERS 1 200,7
904 .D-Rock. POITIERS 1 93,4
923 suleyman_8_6 POITIERS 1 88,2
940 Tomq86 POITIERS 1 84,7
947 -Feline POITIERS 1 82,8
972 Vaillant 86 POITIERS 1 75,3
986 x calou61 POITIERS 1 68,7
1039 Gossbo XXL POITIERS 1 47,5
1040 Hyp4NotiK POITIERS 1 47,3
1053 ATTILA 86000 POITIERS 1 41,8
1066 6sous86 POITIERS 1 38,8
1069 Emmanuelle82 POITIERS 1 37,2
1081 PasPeurBoard POITIERS 1 32,5
1090 Hongkongfou POITIERS 1 29,4
1112 Entourl00p POITIERS 1 21,5
1125 Alidjam POITIERS 1 19,3
1126 iOneGeek POITIERS 1 19,1
1152 viking86370 POITIERS 1 12,8
1156 Gabus POITIERS 1 11,7
1164 CPour1Sketch POITIERS 1 10,6
1172 Klein-Seb POITIERS 1 8,2
1176 bililouu POITIERS 1 7,2
1177 AK.WhatElse POITIERS 1 7,2
1181 Jennyyy8 POITIERS 1 6,3
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.

Ligue des Clubs - Saison IX - Classement Général il y a 5 ans 10 mois #6

  • cancer1971
  • Portrait de cancer1971
  • Hors ligne
  • Moderateur
  • cancer1971
  • Messages : 2756
  • Remerciements reçus 192
  • Karma: 29
Classement Général Final Saison 9, Division 1:


1 DLPOKER 12 258,60 pts

2 FRENCHNOLIMIT 11 149,30

3 POITIERS 11 067,40 pts

4 TRIPOT-HOLDEM-CLUB 10 279,50 pts

5 CLUB-POKER-95 9 929,20 pts
L'administrateur a désactivé l'accès en écriture pour le public.
  • Page :
  • 1
  • 2
Temps de génération de la page : 0.470 secondes
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin